Экономика
Чувашия укрепила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов
Аналитики агентства РИА Рейтинг провели ежегодное исследование социально-экономическое положения регионов России по итогам 2022 года. Учитывались такие факторы, как объем производства товаров и услуг на душу населения, доходы и расходы бюджета, а также показатели социальной сферы — соотношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие.
Чувашия набрала 37,295 баллов и заняла 52 место в рейтинге, за год поднявшись сразу на 5 позиций и опередив Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Ульяновскую и Пензенскую области.
В лидерах рейтинга — традиционно Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, набравшие более 80 баллов. Эти регионы продемонстрировали самый высокий уровень развития и благосостояния, внушительные объемы производства, стабильные доходы бюджета и социальные показатели.
Место по итогам 2022 г. | Регион | Интегральный рейтинг по итогам 2022 г., баллы | Интегральный рейтинг по итогам 2021 г., баллы | Место по итогам 2021 г. |
1 | Москва | 89,671 | 89,948 | 1 |
2 | Санкт-Петербург | 86,077 | 86,064 | 2 |
3 | Республика Татарстан | 80,123 | 77,616 | 3 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 75,929 | 76,468 | 5 |
5 | Московская область | 75,647 | 77,337 | 4 |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 73,654 | 71,911 | 6 |
7 | Свердловская область | 68,506 | 69,225 | 7 |
8 | Краснодарский край | 67,148 | 67,102 | 8 |
9 | Ленинградская область | 64,978 | 64,220 | 10 |
10 | Красноярский край | 64,886 | 66,327 | 9 |
11 | Тюменская область | 60,810 | 62,058 | 14 |
12 | Самарская область | 60,665 | 63,764 | 11 |
13 | Нижегородская область | 60,131 | 59,534 | 15 |
14 | Челябинская область | 59,911 | 62,149 | 13 |
15 | Республика Башкортостан | 59,635 | 58,301 | 18 |
16 | Кемеровская область | 59,603 | 55,229 | 22 |
17 | Ростовская область | 59,414 | 58,336 | 17 |
18 | Иркутская область | 58,569 | 55,535 | 21 |
19 | Пермский край | 58,323 | 58,941 | 16 |
20 | Воронежская область | 57,373 | 57,162 | 19 |
21 | Белгородская область | 57,089 | 62,981 | 12 |
22 | Сахалинская область | 55,767 | 53,111 | 25 |
23 | Новосибирская область | 55,591 | 53,380 | 24 |
24 | Вологодская область | 51,444 | 53,873 | 23 |
25 | Тульская область | 50,982 | 48,807 | 31 |
26 | Оренбургская область | 50,616 | 50,223 | 26 |
27 | Липецкая область | 49,489 | 56,105 | 20 |
28 | Ставропольский край | 48,058 | 46,420 | 33 |
29 | Волгоградская область | 47,559 | 45,090 | 36 |
30 | Республика Саха (Якутия) | 46,617 | 49,107 | 28 |
31 | Приморский край | 46,215 | 46,500 | 32 |
32 | Мурманская область | 46,043 | 48,835 | 30 |
33 | Калужская область | 45,909 | 49,130 | 27 |
34 | Саратовская область | 45,707 | 45,769 | 34 |
35 | Курская область | 44,796 | 48,956 | 29 |
36 | Ярославская область | 44,634 | 44,434 | 38 |
37 | Омская область | 44,253 | 45,261 | 35 |
38 | Владимирская область | 43,852 | 42,816 | 41 |
39 | Республика Коми | 43,486 | 40,622 | 44 |
40 | Алтайский край | 43,088 | 42,841 | 40 |
41 | Хабаровский край | 42,853 | 43,054 | 39 |
42 | Республика Крым | 42,648 | 42,241 | 43 |
43 | Калининградская область | 41,823 | 44,885 | 37 |
44 | Рязанская область | 40,224 | 39,358 | 46 |
45 | Удмуртская Республика | 40,135 | 42,420 | 42 |
46 | Астраханская область | 39,811 | 38,445 | 48 |
47 | Амурская область | 39,509 | 38,221 | 49 |
48 | Архангельская область | 39,230 | 40,159 | 45 |
49 | Брянская область | 38,608 | 39,063 | 47 |
50 | Томская область | 38,595 | 36,984 | 53 |
51 | Кировская область | 37,397 | 37,248 | 52 |
52 | Чувашская Республика | 37,295 | 35,581 | 57 |
53 | Пензенская область | 36,599 | 37,632 | 50 |
54 | Смоленская область | 36,460 | 35,898 | 56 |
55 | Тверская область | 36,439 | 37,458 | 51 |
56 | Ненецкий автономный округ | 35,662 | 34,093 | 59 |
57 | Ульяновская область | 35,614 | 36,818 | 54 |
58 | Республика Дагестан | 35,055 | 34,910 | 58 |
59 | Новгородская область | 35,039 | 34,020 | 60 |
60 | Тамбовская область | 34,420 | 36,129 | 55 |
61 | Республика Мордовия | 33,248 | 31,274 | 65 |
62 | Ивановская область | 33,100 | 33,061 | 61 |
63 | Севастополь | 32,638 | 31,419 | 64 |
64 | Орловская область | 31,594 | 32,383 | 63 |
65 | Республика Хакасия | 31,282 | 28,358 | 73 |
66 | Республика Карелия | 30,200 | 32,526 | 62 |
67 | Костромская область | 30,005 | 30,757 | 66 |
68 | Республика Марий Эл | 29,815 | 29,584 | 67 |
69 | Забайкальский край | 29,574 | 28,664 | 71 |
70 | Чеченская Республика | 29,377 | 29,467 | 69 |
71 | Республика Адыгея | 29,083 | 29,515 | 68 |
72 | Республика Бурятия | 28,738 | 28,569 | 72 |
73 | Курганская область | 28,459 | 27,235 | 75 |
74 | Псковская область | 27,098 | 27,156 | 76 |
75 | Камчатский край | 26,331 | 27,303 | 74 |
76 | Магаданская область | 26,297 | 28,714 | 70 |
77 | Кабардино-Балкарская Республика | 23,503 | 21,988 | 77 |
78 | Республика Северная Осетия — Алания | 20,417 | 18,182 | 80 |
79 | Чукотский автономный округ | 19,001 | 20,964 | 78 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,741 | 18,657 | 79 |
81 | Республика Ингушетия | 18,329 | 17,813 | 81 |
82 | Республика Алтай | 16,455 | 15,927 | 82 |
83 | Республика Тыва | 15,262 | 13,563 | 83 |
84 | Республика Калмыкия | 13,836 | 10,377 | 85 |
85 | Еврейская автономная область | 12,252 | 10,867 | 84 |
— | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
— | Запорожская область | н/д | н/д | н/д |
— | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д |
— | Херсонская область | н/д | н/д | н/д |
-
Интервью3 дня назад
Росреестр Чувашии разъяснил, как оформить хозяйственные постройки
-
Комментарии2 дня назад
Минобразования Чувашии прокомментировало инцидент в чебоксарской школе №63
-
Спорт3 дня назад
Спортсмены Чувашии достойно выступили на чемпионате мира по всестилевому каратэ
-
Новости3 дня назад
Реконструкция участка М-7 в обход Чебоксар оценена в 19 млрд рублей